食物排行榜
低热量食物排行榜
本数据库中热量最低的食物是小白菜:每 100 g 13 kcal。其次是卷心生菜(14 kcal)和黄瓜(15 kcal)。下表按每 100 g 热量列出 30 种食物,并注明常见份量。
| 排名 | 食物 | 每 100 g 热量 | 份量 | 每份热量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小白菜 | 13 kcal | 100 g | 13 |
| 2 | 卷心生菜 | 14 kcal | 100 g | 14 |
| 3 | 黄瓜 | 15 kcal | 100 g | 15 |
| 4 | 番茄 | 18 kcal | 1 个中等大小整果(直径 2-3/5") | 22 |
| 5 | 黄西葫芦 | 19 kcal | 100 g | 19 |
| 6 | 波多贝罗蘑菇 | 22 kcal | 1 个,整个 | 18 |
| 7 | 菠菜 | 23 kcal | 100 g | 23 |
| 8 | 卷心菜 | 25 kcal | 100 g | 25 |
| 9 | 花椰菜 | 25 kcal | 100 g | 25 |
| 10 | 茄子 | 25 kcal | 100 g | 25 |
| 11 | 南瓜 | 26 kcal | 100 g | 26 |
| 12 | 西瓜 | 30 kcal | 100 g | 30 |
| 13 | 草莓 | 32 kcal | 100 g | 32 |
| 14 | 西兰花 | 34 kcal | 100 g | 34 |
| 15 | 哈密瓜 | 34 kcal | 1 角,中(中瓜的 1/8) | 23 |
| 16 | 奶油南瓜 | 40 kcal | 100 g | 40 |
| 17 | 洋葱 | 40 kcal | 1 个中等大小(直径 2-1/2") | 44 |
| 18 | 胡萝卜 | 41 kcal | 1 个中等大小 | 25 |
| 19 | 木瓜 | 43 kcal | 1 个,小 | 68 |
| 20 | 李子 | 46 kcal | 1 个(直径 2-1/8") | 30 |
| 21 | 橙子 | 47 kcal | 1 个果实(直径 2-5/8") | 62 |
| 22 | 菠萝 | 50 kcal | 100 g | 50 |
| 23 | 苹果 | 52 kcal | 1 个中等大小(直径 3") | 95 |
| 24 | 蛋清 | 52 kcal | 1 个大号 | 17 |
| 25 | 橘子 | 53 kcal | 1 个中等大小(直径 2-1/2") | 47 |
| 26 | 蓝莓 | 57 kcal | 100 g | 57 |
| 27 | 芒果 | 60 kcal | 100 g | 60 |
| 28 | 猕猴桃 | 61 kcal | 1 个(直径 2") | 42 |
| 29 | 全脂牛奶 | 61 kcal | 1 杯 250 ml | 155 |
| 30 | 樱桃 | 63 kcal | 100 g | 63 |
哪种食物热量最低?
小白菜(13 kcal),其次是卷心生菜(14 kcal)和黄瓜(15 kcal),均按每 100 g 计算。完整排名见上表。
这个排行榜是如何排序的?
所有食物都按每 100 g 比较,因此份量不同的食物也能在相同重量下比较。数值来自 USDA FoodData Central(SR Legacy 和 FNDDS)。蛋白质和膳食纤维排行不包括粉状、干制和浓缩食品,综合排行不包括饮料、香料、酱料和甜味剂。
更多食物排行榜
从一种食物到您产品的标签
每个食物页面都有“在配方中使用”按钮。它会打开标签生成器,并把该食物加入您的配方。再添加其他配料和用量,生成器就会根据同样的 USDA 数据计算 “Nutrition Facts” 标签、%DV 和每份数值。