قاعدة بيانات التغذية
سعرات الفواكه الحرارية والقيمة الغذائية
فواكه طازجة، من الموز والتفاح إلى التوت والشمام. معظم الفواكه منخفضة الدهون والصوديوم، وتكمن الفروق الكبيرة بينها في السكر والألياف وفيتامين C والبوتاسيوم لكل حصة.
في هذه الفئة
| الغذاء | الحصة | السعرات | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاح | 1 متوسط (قطر 3") | 95 | 0.5 g | 25.1 g | 0.3 g |
| الأفوكادو | 1 حبة أفوكادو، كاملة | 322 | 4 g | 17.1 g | 29.5 g |
| الموز | 1 متوسط (بطول 7" إلى 7-7/8") | 105 | 1.3 g | 27 g | 0.4 g |
| الفراولة | 100 g | 32 | 0.7 g | 7.7 g | 0.3 g |
| التوت الأزرق | 100 g | 57 | 0.7 g | 14.5 g | 0.3 g |
| العنب | 100 g | 69 | 0.7 g | 18.1 g | 0.2 g |
| المانجو | 100 g | 60 | 0.8 g | 15 g | 0.4 g |
| البرتقال | 1 ثمرة (قطر 2-5/8") | 62 | 1.2 g | 15.4 g | 0.2 g |
| الأناناس | 100 g | 50 | 0.5 g | 13.1 g | 0.1 g |
| البطيخ | 100 g | 30 | 0.6 g | 7.6 g | 0.2 g |
| التمر | 1 تمرة، منزوعة النوى | 20 | 0.2 g | 5.3 g | <0.1 g |
| التين المجفف | 1 حبة تين | 21 | 0.3 g | 5.4 g | 0.1 g |
| الرمان | 1 حبة رمان (قطر 4") | 234 | 4.7 g | 52.7 g | 3.3 g |
| التفاح الأخضر | 1 متوسط | 97 | 0.7 g | 22.7 g | 0.3 g |
| الجوافة | 1 ثمرة، من دون الأجزاء غير المأكولة | 37 | 1.4 g | 7.9 g | 0.5 g |
| اليوسفي | 1 متوسط (قطر 2-1/2") | 47 | 0.7 g | 11.7 g | 0.3 g |
تقارن أرقام كل 100 g بين الأغذية على وزن متساوٍ. أما أرقام كل حصة في الجدول فتستخدم حصة USDA الافتراضية لكل غذاء.
الفواكه: مقارنة لكل 100 g
فئات أخرى
من الغذاء إلى ملصق لمنتجك
في كل صفحة غذاء زر «استخدم في وصفة» يفتح مولّد الملصقات وقد أُضيف ذلك الغذاء إلى وصفتك. أضف المكونات والكميات الأخرى ليحسب المولّد ملصق Nutrition Facts ونسبة القيمة اليومية والحصة من بيانات USDA نفسها.