Nährwertdatenbank
Kalorientabelle Gemüse
Blattgemüse, Wurzeln, Zwiebelgewächse und mehr, roh, sofern der Name nichts anderes sagt. Gewicht und Zubereitung verändern die Zahlen stärker als die Sorte, prüfen Sie daher die Portion.
In dieser Kategorie
| Lebensmittel | Portion | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| Brokkoli | 100 g | 34 | 2.8 g | 6.6 g | 0.4 g |
| Kartoffel | 1 Kartoffel, mittelgroß | 161 | 4.3 g | 36.6 g | 0.2 g |
| Spinat | 100 g | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Süßkartoffel | 1 mittelgroß (2" Durchm., 5" lang, roh) | 103 | 2.3 g | 23.6 g | 0.2 g |
| Karotte | 1 mittelgroß | 25 | 0.6 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Gurke | 100 g | 15 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Knoblauch | 1 Zehe | 4 | 0.2 g | 1 g | <0.1 g |
| Zwiebel | 1 mittelgroß (2-1/2" Durchm.) | 44 | 1.2 g | 10.3 g | 0.1 g |
| Tomate | 1 mittelgroß, ganz (2-3/5" Durchm.) | 22 | 1.1 g | 4.8 g | 0.2 g |
| Rucola | 100 g | 25 | 2.6 g | 3.7 g | 0.7 g |
| Spargel | 100 g | 20 | 2.2 g | 3.9 g | 0.1 g |
| Rote Bete | 1 Rote Bete (2" Durchm.) | 35 | 1.3 g | 7.8 g | 0.1 g |
| Pak Choi | 100 g | 13 | 1.5 g | 2.2 g | 0.2 g |
| Rosenkohl | 100 g | 43 | 3.4 g | 9 g | 0.3 g |
| Weißkohl | 100 g | 25 | 1.3 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Blumenkohl | 100 g | 25 | 1.9 g | 5 g | 0.3 g |
| Stangensellerie | 100 g | 14 | 0.7 g | 3 g | 0.2 g |
| Maiskolben | 1 Kolben, mittelgroß (6-3/4" bis 7-1/2" lang) | 99 | 3.5 g | 21.6 g | 1.5 g |
| Aubergine | 100 g | 25 | 1 g | 5.9 g | 0.2 g |
| Pommes frites | 100 g | 158 | 2.8 g | 25.6 g | 5.5 g |
| Grüne Bohnen | 100 g | 31 | 1.8 g | 7 g | 0.2 g |
| Erbsen | 100 g | 81 | 5.4 g | 14.5 g | 0.4 g |
| Grünkohl | 100 g | 35 | 2.9 g | 4.4 g | 1.5 g |
| Kartoffelpüree | 100 g | 113 | 1.9 g | 16.8 g | 4.2 g |
| Kartoffelsalat | 100 g | 143 | 2.7 g | 11.2 g | 8.2 g |
| Kürbis | 100 g | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g |
| Radieschen | 100 g | 16 | 0.7 g | 3.4 g | 0.1 g |
| Rote Paprika | 1 mittelgroß (ca. 2-3/4" lang, 2-1/2 Durchm.) | 31 | 1.2 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Rotkohl | 100 g | 31 | 1.4 g | 7.4 g | 0.2 g |
| Sauerkraut | 100 g | 19 | 0.9 g | 4.3 g | 0.1 g |
| Spaghettikürbis | 100 g | 27 | 0.7 g | 6.5 g | 0.3 g |
| Champignons | 100 g | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Zucchini | 1 mittelgroß | 33 | 2.4 g | 6.1 g | 0.6 g |
| Butternut-Kürbis | 100 g | 40 | 0.9 g | 10.5 g | 0.1 g |
| Rettich | 100 g | 18 | 0.6 g | 4.1 g | 0.1 g |
| Fenchel | 100 g | 31 | 1.2 g | 7.3 g | 0.2 g |
| Blattsalat | 100 g | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Eisbergsalat | 100 g | 14 | 0.9 g | 3 g | 0.1 g |
| Kohlrabi | 100 g | 27 | 1.7 g | 6.2 g | 0.1 g |
| Lauch | 1 Stange Lauch | 54 | 1.3 g | 12.6 g | 0.3 g |
| Chinakohl | 100 g | 16 | 1.2 g | 3.2 g | 0.2 g |
| Portobello-Pilz | 1 Stück, ganz | 18 | 1.8 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Kartoffelpuffer | 100 g | 268 | 6.1 g | 27.8 g | 14.8 g |
| Russet-Kartoffel | 1 Kartoffel, groß (3" bis 4-1/4" Durchm.) | 284 | 7.9 g | 64.1 g | 0.4 g |
| Brokkoli, gedünstet | 100 g | 35 | 2.4 g | 7.2 g | 0.4 g |
| Süßkartoffel-Pommes | 100 g | 182 | 2.2 g | 35.6 g | 8.9 g |
| Gelber Sommerkürbis | 100 g | 19 | 1 g | 3.9 g | 0.3 g |
| Wirsing | 100 g | 27 | 2 g | 6.1 g | 0.1 g |
Werte pro 100 g vergleichen Lebensmittel bei gleichem Gewicht. Die Werte pro Portion in der Tabelle beziehen sich auf die jeweilige USDA-Standardportion des Lebensmittels.
Gemüse im Vergleich, pro 100 g
Weitere Kategorien
- Obst
- Fleisch
- Geflügel
- Fisch und Meeresfrüchte
- Milchprodukte und Eier
- Getreide, Reis und Nudeln
- Brot und Backzutaten
- Bohnen und Hülsenfrüchte
- Nüsse und Samen
- Fette und Öle
- Süßungsmittel
- Süßwaren und Snacks
- Kräuter, Gewürze und Aromen
- Aufschnitt und Wurstwaren
- Saucen und Würzmittel
- Suppen und Brühen
- Getränke
- Fertiggerichte, Hauptgerichte und Beilagen
- Fast Food und Restaurantgerichte
- Babynahrung
Vom Lebensmittel zum Etikett für Ihr Produkt
Jede Lebensmittelseite hat die Schaltfläche "Im Rezept verwenden". Sie öffnet den Etiketten-Generator mit diesem Lebensmittel bereits in Ihrem Rezept. Ergänzen Sie die anderen Zutaten und Mengen, und der Generator berechnet das Nutrition-Facts-Etikett, den %DV und die Portion aus denselben USDA-Daten.